
| Начало периода (млн. лет назад) | Холмс 1960 | Ламберт 1971 |
| Плейстоцен | 1 | |
| Плиоцен | 11 | 7 |
| Миоцен | 25 | 26 |
| Олигоцен | 40 | 38 |
| Палеоцен-элиоцен | 70 | 65 |
| Мел | 135 | 135 |
| Юра | 180 | 200 |
| Триас | 225 | 240 |
| Пермь | 270 | 280 |
| Карбон | 350 | 370 |
| Девон | 400 | 415 |
| Силур | 440 | 445 |
| Ордовик | 500 | 515 |
| Кембрий | 600 | 590 |
http://uahe.net.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=69&lang=ru